Prilikom odabira Reallin Electron DJZ1226 DC pametnog mjerača energije relativno je lako razumjeti minimalnu struju (Imin), maksimalnu struju (Imax) i početnu struju (Ist). Ali što znači referentna struja (In/Ib)? Kakav utjecaj ima vrijednost In?

Referentna struja ponekad se jednostavno shvaća kao "ugodna radna zona" mjerača energije, struja pri kojoj je mjerenje najtočnije.
Međutim, detekcija pogreške mjerača energije i kalibracija točnosti zapravo se izvode korištenjem referentne struje kao referentnog standarda. Kao što riječ "referenca" implicira, ona ima značenje "referenca" i "usporedba". Jednostavno razumijevanje referentne struje kao "standardne struje" pri kojoj mjerilo energije najpreciznije mjeri i radi najstabilnije je pojednostavljen pogled.

Odjeljak 6.1.2 "Nacrta JJF1779-2019 za procjenu tipa elektroničkih mjerača istosmjerne energije" navodi osnovnu najveću dopuštenu pogrešku, kao što je prikazano u tablici 4 u nastavku.
Tablica 4. Osnovne najveće dopuštene pogreške pri referentnom naponu
| Trenutna vrijednost (izravna veza) | Trenutna vrijednost (neizravna veza) | Osnovna najveća dopuštena pogreška (%) za svaki razred mjerila energije | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| 0,01Ib Manje od ili jednako I<0.1Ib | 0,01 In Manje od ili jednako I<0.05In | ±0.4 | ±1.0 | - | - |
| 0.1Ib Manje od ili jednako I Manje od ili jednako Imax | 0.05In Manje od ili jednako I Manje od ili jednako Imax | ±0.2 | ±0.5 | - | - |
| 0,05Ib Manje od ili jednako I<0.1Ib | 0,02 In Manje od ili jednako I<0.05In | - | - | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.1Ib Manje od ili jednako I Manje od ili jednako Imax | 0.05In Manje od ili jednako I Manje od ili jednako Imax | - | - | ±1.0 | ±2.0 |
Bilješke:
Ib označava referentnu struju mjerila energije s istosmjernim priključkom.
In označava referentnu struju mjerača energije s priključkom neizravne struje.
Za mjerila energije s priključkom neizravne struje, struja opterećenja mora se pretvoriti u odgovarajuće električne parametre.
Na primjer, Reallin Electron DJZ1226 DC pametni mjerač energije, s klasom točnosti uglavnom od 0,5, ima ugrađen-šant i neizravno je strujno-spojen tip, s referentnom strujom obično oko 100 A. Stoga se izračuni mogu izvršiti prema tablici 4.
| Ne. | Model | Klasa točnosti | Maksimalna struja | Min struja | Početna struja | Referentna struja | RS485 priključci | Vanjski terminali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J5003-AQI | Klasa 0.5 | 250A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Priključite-terminale |
| 2 | J5003-AQK | Klasa 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Priključite-terminale |
| 3 | J5003-AQS | Klasa 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Stezaljke za stezanje |
| 4 | J5003-AQN | Klasa 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 kanala | Priključite-terminale |
| 5 | J5003-AQT | Klasa 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Stezaljke za stezanje |
| 6 | J5003-AQP | Klasa 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Priključite-terminale |
| 7 | J5003-AQQ | Klasa 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 kanala | Priključite-terminale |
| 8 | J5015-AQS | Klasa 0.5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 kanala | Stezaljke za stezanje |
| 9 | J5015-AQP | Klasa 0.5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Stezaljke za stezanje |
| 10 | J50159-FD | Klasa 0.5 | 1000A | 5.0A | 0.4A | 100A | 3 kanala | Stezaljke za stezanje |
Gdje je In 100 A, tada je ① 0,01 In Manje od ili jednako I < 0,05 In je 1 A Manje ili jednako I < 5 A, s maksimalnom dopuštenom pogreškom od ±1%.
Pod pretpostavkom da je Imax 1000 A, tada je ② 0,05 In Manje ili jednako I < Imax je 5 A Manje ili jednako I < 1000 A, s maksimalnom dopuštenom pogreškom od ±0,5%.
Može se zaključiti da, za istu točnost, što je manja vrijednost referentne struje, to je manja pogreška u rasponu struje od 1%In do 5%In...
Tablica 6 Početne trenutne vrijednosti mjerača energije
| Klasa točnosti | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | |
| Istosmjerni priključak | Naprijed | 0,002 Ib | 0,003 Ib | 0,004 Ib | 0,005 Ib |
| Obrnuto | 0,003 Ib | 0,004 Ib | 0,005 Ib | 0,006 Ib | |
| Neizravna strujna veza | Naprijed | 0,001 in | 0,002 In | 0,003 in | 0,004 in |
| Obrnuto | 0,002 In | 0,003 in | 0,004 in | 0,005 in | |
Nadalje, na temelju referentne struje može se izračunati vrijednost početne struje za različite klase točnosti. Najveća dopuštena pogreška također se može odrediti unutar raspona varijacije napona pri referentnoj struji.

Stoga se može vidjeti da referentna struja igra značajnu ulogu kao "referenca", i ne treba je jednostavno shvatiti kao trenutnu vrijednost s najboljom točnošću. To je vrijednost parametra koja se koristi u provjeri mjerenja za detekciju pogreške i kalibraciju točnosti. Međutim, relativno govoreći, manja vrijednost referentne struje bolje odražava vrijednost pogreške mjerača u niskom rasponu struje.




